主な受託実績
血圧・血糖
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
血圧 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 収縮期血圧130~159 mmHg 又は拡張期血圧85~99 mmHgの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
血圧 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 収縮期血圧130~159 mmHg 又は拡張期血圧85~99 mmHgの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
血糖 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 空腹時血糖値が110~126mg/dL、または75gOGTT(120分)で140~200mg/dLの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
血糖 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 空腹時血糖値が110~126mg/dL、または75gOGTT(120分)で140~200mg/dLの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
血糖 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 空腹時血糖値が110~126mg/dL、または75gOGTT(120分)で140~200mg/dLの者 | オープン試験(臨床研究) | 単回 |
血糖 | 35歳以上59歳以下の空腹時血糖値が120mg/dl以上の男女 | オープン試験 | 12週間 |
血糖 | 20歳以上59歳以下の男性及び女性 OGTTでの糖負荷後120分の血糖値が140~200㎎/dLで、空腹時血糖及び中性脂肪が高値の者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
血糖 | 20歳以上70歳以下の男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
食後血糖 | 20歳以上50歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 単回 |
食後血糖 | 20歳以上50歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
食後血糖 | 20歳以上49歳以下の健常な男性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
食後血糖 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 | プラセボ対照単盲検試験 | 単回 |
食後血糖 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
食後血糖 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
食後血糖 | 20歳以上50歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
コレステロール
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
コレステロール | 20 歳以上64 歳以下の男性及び女性、血清 LDL コレステロール値が120 mg/dL 以上、血清総コレステロール値が 180~280 mg/dL の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
コレステロール | 20 歳以上64歳以下の男性及び女性、血清 LDL コレステロール120~159 mg/dLの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
コレステロール | 20 歳以上64歳以下の男性及び女性、血清 LDL コレステロール値が120 mg/dL 以上、血清総コレステロール値が 180~280 mg/dL の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
コレステロール | 45歳以上64歳以下の男性及び女性 LDLコレステロールが120mg/dl以上の者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
内臓脂肪・中性脂肪
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
内臓脂肪 | 30歳以上64歳以下の男性及び40歳以上64歳以下の女性 BMI値が25.0以上30.0未満の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 20週間 |
内臓脂肪 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 空腹時血糖値が110mg/dl以上140mg/dl未満 内臓脂肪面積が100㎠以上の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
内臓脂肪 | 35 歳以上64歳以下の男性、年齢40 歳以上65 歳未満の女性 BMI が25 以上30 未満の者 事前検査で血清中性脂肪値が150mg/dL 以上の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
内臓脂肪 | 35歳以上59歳以下の軽度肥満(BMI25以上30未満)の女性 | オープン試験 | 12週間 |
内臓脂肪 | 30歳以上60歳以下の男性 BMIが25以上、かつウエスト90㎝以上の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
内臓脂肪 | 20歳以上59歳以下の男性及び女性 BMI値が23以上30未満の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
内臓脂肪 | 30歳以上59歳以下のBMI25以上30未満、かつウエスト90㎝以上の男性、及びウエスト80㎝以上の女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
内臓脂肪、肌しみ(肝斑)、便 | 年齢20歳以上49歳以下の女性 肝班(カンパン)のある者 | オープン試験 | 12週間 |
内臓脂肪・呼気代謝 | 50歳以上64歳以下の男性及び女性 BMIが25以上30未満又は周囲長が男性85cm以上、女性90cm以上の者 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
内臓脂肪・代謝 | 20歳以上59歳以下の健常な男性及び女性 BMIが23以上30未満の者 内臓脂肪面積が100㎠未満の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
中性脂肪 | 20 歳以上64歳以下の男性及び女性 血清中性脂肪値が120~300 mg/dL の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
中性脂肪 | 20 歳以上64歳以下の男性及び女性 血中中性脂肪 120~199 mg/dLの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
食後中性脂肪 | 20 歳以上64歳以下の男性及び女性 血清中性脂肪値が120~199mg/dLの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 単回 |
食後中性脂肪 | 20歳以上50歳以下の健常な男性及び女性 血中中性脂肪値が120mg/dL以上200mg/dL未満の者 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
機能関連
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
肝機能 | 20歳以上64歳以下のγ-GTPが51~99IU/Lの男性 | オープン試験 | 12週間 |
肝機能 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 ALTが31IU/L以上の者 1日20g以上アルコールを摂取しない者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
消化機能 | 30歳以上59歳以下の二日酔いによる胃の不快症状がおこる男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 単回 |
認知機能 | 20歳以上22歳以下の健常な男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 2週間 |
認知機能 | 20歳以上25歳以下の男性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 3週間 |
認知機能 | 20歳以上25歳以下の健常な男性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 1週間 |
認知機能 | 60歳以上79歳以下の男性及び女性、物忘れの自覚症状を有する者または物忘れの症状を有すると近親者、知人に指摘されたことがある者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
認知機能 | 20歳以上22歳以下の健常な男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 2週間 |
認知機能 | 60歳から74歳の男性及び女性 認知機能が衰えている者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 3週間 |
認知機能 | 60歳以上69歳以下の男性 認知機能が衰えている者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 2週間 |
認知機能・運動機能 | 60歳以上79歳以下の男性及び女性 認知力、及び体力・筋力の衰えを自覚する者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
糖代謝機能 | 20歳以上49歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
眼機能 | 30歳以上59歳以下の男性及び女性 眼精疲労を感じている者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
性機能 | 45歳以上75歳以下の器質性EDを有しPDE5阻害薬を服用している男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
肌関連
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
肌保湿 | 35歳以上59歳以下の疲れ(ストレス)による肌荒れを自覚している女性 | オープン試験 | 8週間 |
肌保湿 | 35歳以上50歳以下の肌荒れもしくは乾燥肌の自覚症状がある女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
肌美白 | 20歳以上59歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 4週間 |
肌保湿、肌弾力、肌美白 | 20歳以上39歳以下の閉経前の女性 | プラセボ対照非盲検試験 | 8週間 |
肌保湿、肌キメ、肌美白 | 25歳以上59歳以下の健常でボディケア製品をよく使用する女性 | オープン試験 | 1週間 |
肌保湿、肌粘弾 | 20歳以上59歳以下の女性 乾燥肌や肌荒れの自覚がある者 | オープン試験 | 12週間 |
便通・肌保湿 | 20歳以上49歳以下の女性 軽度の便秘症かつ乾燥肌や肌荒れの自覚がある者 | オープン試験 | 8週間 |
肌保湿・血流 | 20歳以上49歳以下の女性 冷え症で皮膚のかさつき、シミ、キメの粗さ等に悩んでいる者 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 8週間 |
抗シワ | 20歳以上59歳以下の肌乾燥やシワに悩んでいる女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
抗シワ | 20歳以上59歳以下の肌乾燥やシワに悩んでいる女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
抗シワ | 30歳以上60歳以下の目尻のシワがグレード1~3であり肌荒れや乾燥が気になる女性 | プラセボ対照非盲検試験 | 2週間 |
抗シワ | 35歳以上54歳以下の健常で目尻のシワがグレード3~5の女性 | プラセボ対照二重盲検試験(ハーフフェイス法) | 4週間 |
抗シワ | 35歳以上54歳以下の健常で目尻のシワがグレード3~5の女性 | オープン試験 | 8週間 |
脂質、抗シワ、肌美白 | 30歳以上59歳以下の女性 BMI24以上30未満かつ体脂肪率25%以上の者 | オープン試験 | 12週間 |
敏感肌 | 20歳以上49歳以下の乾燥性敏感肌症状がある女性 | オープン試験 | 8週間 |
肌美白 | 20歳以上59歳以下の乾燥肌や肌荒れを自覚している健康な女性 | オープン試験 | 8週間 |
肌キメ | 20歳以上49歳以下の肌荒れに悩んでいる女性 | オープン試験 | 8週間 |
安全性
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上65歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上66歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 4週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 4週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 12週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 12週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 空腹時血糖値が110mg/dl以上126mg/dl未満の者 | オープン試験 | 12週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 空腹時血糖値が110mg/dl以上126mg/dl未満の者 | オープン試験 | 6週間 |
安全性 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 血清 LDL コレステロール値が140 mg/dL以下の者 | オープン試験 | 12週間 |
尿酸
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
尿酸 | 20歳以上64歳以下の男性 6.0 mg/dL 以上8.5 mg/dL 以下の者 | オープン試験 | 12週間 |
尿酸 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性、血清尿酸値が6.0 mg/dL 以上7.9 mg/dL 以下の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 16週間 |
尿酸 | 20歳以上64歳以下の男性 6.0 mg/dL 以上8.5 mg/dL 以下の者 | オープン試験 | 8週間 |
尿酸 | 20歳以上64歳以下の男性 5.5 mg/dL 以上8.5mg/dL以下の者 | オープン試験 | 8週間 |
抗ストレス・抗糖化・抗肥満
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
抗ストレス | 25歳以上50歳以下のストレスを感じている男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 4週間 |
抗ストレス | 20歳以上65歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
抗糖化 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 HbA1cが5.9~6.5、血糖値が110~199mg/dLの者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
抗酸化 | 20歳以上59歳以下の男性及び女性 日常の生活で何らかのストレスを感じている者 | オープン試験 | 12週間 |
抗酸化 | 45歳以上59歳以下の閉経後の女性 | オープン試験 | 8週間 |
免疫・代謝(血流)・抗酸化 | 30歳以上49歳以下の便秘症(軽中程度)で冷え性の症状や疲労を感じている女性 | オープン試験 | 8週間 |
抗疲労・抗酸化 | 20歳以上64歳以下の疲労を感じている男女 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
抗肥満 | 20歳以上から59歳以下の男性及び女性 BMIが25以上30未満の者 | オープン試験 | 12週間 |
抗肥満 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 BMIが25以上32以下の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
血中動態・血中濃度
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
血中動態 | 20歳の健常な男性 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
血中動態 | 20歳以上60歳以下の健常な男性 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
血中動態 | 20歳以上29歳以下の健常な男性 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 単回 |
血中動態 | 20歳以上45歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 3週間 |
血中動態 | 20歳以上45歳以下の健常な男性及び女性 | オープン試験 | 単回 |
血中濃度 | 50歳以上69歳以下の健常な男性及び女性 BMIが20以上25未満 血中総CoQ10濃度が460-1780 nmol/Lである者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 2週間 |
血中濃度 | 20歳以上59歳以下の健常な男女 | オープン試験 | 4週間 |
その他
試験名略称 | 対象被験者 | 試験デザイン | 試験期間 |
---|---|---|---|
食後脂質(運動負荷) | 20歳以上50歳以下の男性及び女性 | プラセボ対照非盲検クロスオーバー試験 | 5週間 |
褥瘡 | 60歳以上90歳以下の入院中の者 褥瘡を有している者 | オープン試験 | 8週間 |
免疫 | 40歳以上59歳以下の男性及び女性 スギ花粉・ヒノキ花粉に対する抗体価が陰性の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
育毛 | 20歳以上64歳以下のAGA(男性型脱毛症)の男性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 24週間 |
免疫 | 40歳以上59歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
リラックス | 20歳以上59歳以下の女性 MAS(Manifest Anxiety Scale)によるアンケートで中等度の不安症の者 | オープン試験 | 1週間 |
アルコール代謝 | 30歳以上59歳以下の健常な男性 1日20g以上アルコールを摂取しない者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
更年期・骨代謝 | 40 歳以上 59 歳以下の更年期自覚症状を持つ女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
アトピー性皮膚炎 | 20歳以上50歳以下の軽度のアトピー性皮膚炎の症状のある女性 | オープン試験 | 12週間 |
不眠・腸内環境・レストレッグス | 20歳以上59歳以下の便秘・下痢の症状、レストレスレッグス症候群・不眠症状を訴える女性 | オープン試験 | 4週間 |
育毛 | 40歳以上59歳以下の健康な男性及び女性 薄毛に悩む者 | オープン試験 | 12週間 |
アルコール代謝 | 20歳以上59歳以下の健常な男性 1日20g以上アルコールを摂取しない者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
便通・腸内環境 | 20歳以上49歳以下の健常な女性 1週間の排便回数が2回から4回である軽度便秘症の者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 12週間 |
運動パフォーマンス | 20歳以上30歳以下の健常な男性(アスリート) | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 4週間 |
運動パフォーマンス | 20歳以上30歳以下の健常な男性(アスリート) | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 2週間 |
動脈硬化 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 収縮期血圧130~159 mmHg 又は拡張期血圧85~99 mmHgの者 | オープン試験 | 12週間 |
尋常性痤瘡 | 20歳以上30歳以下の尋常性痤瘡の症状のある女性 | オープン試験 | 8週間 |
最大無作用量 | 20歳以上59歳以下の健常な男女 | オープン試験 | 5週間 |
血流 | 35歳以上55歳以下の女性 冷え性で月経がある者は周期が28日±2日の範囲内にて安定している者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 1週間 |
アレルギー | 30歳以上59歳以下の健常な男性及び女性 通年性アレルギー鼻炎の症状がある者 | オープン試験 | 8週間 |
健康QOL | 40 歳以上69 歳以下の健康な男性及び女性 デスクワーク勤務をしている者、疲れ気味で活力が低いと自覚してる者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
骨代謝 | 40 歳以上 59 歳以下の閉経後の女性 | オープン試験 | 12週間 |
免疫・便通・腸内環境 | 40歳以上64歳以下の男女、軽度便秘症(週2~4回の排便)の者、BMI値 が23 以上30 未満の者 | オープン試験 | 4週間 |
加齢臭 | 35歳以上59歳以下の加齢臭に悩む男性 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 単回/4週間 |
免疫・代謝 | 30歳から49歳までの便秘症(軽中程度)で冷え性の症状のある女性 | オープン試験 | 8週間 |
口臭 | 20歳以上54歳以下の健康な男性及び女性 | オープン試験 | 4週間 |
アトピー性皮膚炎 | 20歳以上59歳以下の男性及び女性 軽度~中程度のアトピー性皮膚炎の症状がある者 | オープン試験 | 8週間 |
便通・腸内環境 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 1週間の排便回数が2~4回の者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 2週間 |
アレルギー | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 通年性アレルギー性鼻炎の症状がある者 | オープン試験 | 8週間 |
睡眠・便通 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 睡眠及び排便に問題のある者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 4週間 |
便通 | 20歳以上64歳以下の男性及び女性 1週間の排便回数が2~4回の者 | プラセボ対照二重盲検試験 | 8週間 |
疲労回復 | 30歳以上59歳以下の健常な男性及び女性 | プラセボ対照二重盲検試験 | 12週間 |
免疫 | 50歳以上64歳以下の男性および女性 | オープン試験 | 8週間 |
アレルギー | 50歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 スギ花粉によるアレルギー性鼻炎の症状がある者 | オープン試験 | 8週間 |
便通 | 20歳以上64歳以下の健常な男性及び女性 1週間の排便回数が2~4回の者 | プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験 | 3週間 |